ক্রমিক নম্বর | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০। | স্মল এনিম্যাল চিকিৎসা সেবার জন্য নেবুলাইজার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে | ০৭/০৫/২০২৪ | innovation 4th.pdf
|
০৯। | ৪ র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করনীয় বিষয়ক অবহিতকরণ সভার নোটিস ও কার্যবিবরনী ০১ | ২৭/০৭/২৩ ও ৩০/০৭/২৩ | 4th IR Notich.pdf
|
০৮। | উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল বোদা, পঞ্চগড় | ১৭/০৪/২৩ | 361335734_286492420708356_8780722871643757094_n.jpg
|
০৭। | সেবা সহজীকরন উদ্ভাবনী ধারনা | ০৭/০৩/২০২৩ | |
০৬। | ৪র্থ শিল্প বিল্পবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ক অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী ও অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২৯/০১/২০২৩ | |
০৫। | ৪র্থ শিল্প বিল্পবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় অংগ্রহণের নোটিশ (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২৪/০১/২০২৩ | |
০৪। | ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনএর ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ | ২২/১২/২০২২ | |
০৩। | ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সময়সূচি | ০৯/১১/২০২২ | |
০২। | ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণেরনোটিশ | ০৯/১১/২০২২ | |
০১। | ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনের১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২২ | ১৯/১০/২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস